Les résultats du BREVET
DNB | France | Aca. Versailles | Val d'Oise | Saint-Didier |
Juin 2006 | 78,70% | 75,00% | 93,00% | |
Juin 2007 | 81,70% | 80,70% | 96,00% | |
Juin 2008 | 81,80% | 81,50% | 74,90% | 100,00% |
Juin 2009 | 83,60% | 84,00% | 76,30% | 98,30% |
Juin 2010 | 84,50% | 85,83% | 78,00% | 100,00% |
Juin 2011 | 88,90% | 86,08% | 81,10% | 100,00% |
Juin 2012 | 100,00% |
Publié le 11 juillet 2012 par Eric BELLOIR (Collège Saint-Didier, Villiers-le-Bel/Arnouville-95)