22 juin 2023

En route vers les JO 2024

Jo Paris 2024 - Jeux Olympiques d'Été en France

La météo nous ayant privés de vélo, il a fallu une nouvelle fois s’adapter pour faire de cet événement sportif un beau moment de partage pour les enfants… Alors entre la répétition de l’hymne national avec les CP et de la danse avec toutes les classes, c’est avec beaucoup d’enthousiasme que les enfants sont partis au gymnase pour retrouver l’école de La Louvière.

Nous avons tous vécu un très beau moment grâce à tous nos élèves qui ont mis toute leur énergie pour vous présenter leur danse ! Merci aux parents présents au gymnase qui ont pu se libérer.

Bravo aussi à la démarche éco-citoyenne de tous les CE1 pour le pique-nique zéro-plastique ! Un moment toujours très apprécié par les enfants, même au sein de l’école ;-)

 

 

 

21 juin 2023

En route pour les JO 2024 : tous à vélo pour le "Paris-Brest"!

 

14 900+ Vélo Enfant Illustrations, graphiques vectoriels libre de droits et  Clip Art - iStock

Bravo à tous les CE1 qui ont validé 3 étapes du « Paris-Brest » :

Saint-Nicolas-du-Pelem, Loudéac et Quédillac.

Soit un parcours de 9km réalisé avec un très bel état d’esprit et une très belle énergie.

Les enfants ont mis en œuvre leur savoir rouler en toute sécurité.

L’aventure à vélo se termine jeudi !

20 juin 2023

DEVOIRS - Jeudi 22 juin 2 023

CE2 :

Conjugaison : Revoir C12,13 et 14 + ex. photocopié -> Eval Futur

Math : M6 + ex. n°9 p.113

Vélo (en bon état) + casque + gilet jaune + tee-shirt bleu "La Prairie" + pique-nique 

CM1:

Conjugaison : Revoir C12,13 et 14 + ex. photocopié -> Eval Futur

Grammaire : Revoir G7 et G12 + ex. photocopié

Math : N13 + ex n°6 p.46 (juste 1ère phrase de la consigne)

Vélo (en bon état) + casque + gilet jaune + tee-shirt bleu "La Prairie" + pique-nique 

DEVOIRS - Jeudi 29 juin 2 023

CE2 :

Grammaire : G13 + ex. n°7 p.31 APM

Math : Revoir M6 + ex. photocopié -> Eval

IMC : revoir p.12 à 20  -> Eval

Géographie : p.10 et 11

Clôture du 2ème rallye lecture mercredi à 19h. 

Faire signer le cahier du jour rouge.

CM1:

Grammaire : G13 + ex. n°5 p.41 APM

Math : Revoir N 11, 12, 13 et 14 + fiche ex -> Eval

IMC : revoir p.12 à 20  -> Eval

Géographie : p.10 et 11

Clôture du 2ème rallye lecture mercredi à 19h

Faire signer le cahier du jour rouge

 

19 juin 2023

Tour USEP vélo juin 2023

1 777 Vélo Enfant Illustrations - Getty Images    Nous l’avons fait !

Les changements furent nombreux mais nous avons TOUS réussi à nous adapter et faire que cette sortie USEP à vélo puisse avoir lieu.

Un beau moment partagé pour tout le monde dans la bonne humeur avec beaucoup de motivation, de plaisir et dans un excellent état d’esprit. Bravo à tous les élèves de CE1, CE2/CM1 et CM2 !

Un immense merci aux parents accompagnateurs : les mamans de Nikol, Joachim D., Erwan, Ismérie et les papas d’Emma B. Joachim G., Nathan, Léo, Lucas sans qui cette sortie n’aurait pu se faire.

Retour en images sur ce moment.

 

  • [6.86mm - f/1.78 - 1/887s - ISO:80]
  • [6.86mm - f/1.78 - 1/577s - ISO:80]
  • [6.86mm - f/1.78 - 1/501s - ISO:80]
  • [6.86mm - f/1.78 - 1/564s - ISO:80]
  • [6.86mm - f/1.78 - 1/535s - ISO:80]
  • [6.86mm - f/1.78 - 1/516s - ISO:80]
  • [2.22mm - f/2.2 - 1/215s - ISO:40]
  • [6.86mm - f/1.78 - 1/529s - ISO:80]
  • [6.86mm - f/1.78 - 1/564s - ISO:80]
  • [6.86mm - f/1.78 - 1/791s - ISO:80]
  • [6.86mm - f/1.78 - 1/663s - ISO:80]
  • [6.86mm - f/1.78 - 1/2525s - ISO:80]
  • [6.86mm - f/1.78 - 1/2299s - ISO:80]
  • [6.86mm - f/1.78 - 1/980s - ISO:80]
  • [6.86mm - f/1.78 - 1/1988s - ISO:80]
  • [6.86mm - f/1.78 - 1/2299s - ISO:80]
  • [6.86mm - f/1.78 - 1/1357s - ISO:80]
  • [6.86mm - f/1.78 - 1/1357s - ISO:80]
  • [6.86mm - f/1.78 - 1/1613s - ISO:80]
  • [6.86mm - f/1.78 - 1/1357s - ISO:80]
  • [6.86mm - f/1.78 - 1/1171s - ISO:80]
  • [6.86mm - f/1.78 - 1/516s - ISO:80]
  • [6.86mm - f/1.78 - 1/1095s - ISO:80]
  • [6.86mm - f/1.78 - 1/779s - ISO:80]
  • [6.86mm - f/1.78 - 1/971s - ISO:80]
  • [6.86mm - f/1.78 - 1/756s - ISO:80]
  • [6.86mm - f/1.78 - 1/1412s - ISO:80]
  • [6.86mm - f/1.78 - 1/680s - ISO:80]
  • [6.86mm - f/1.78 - 1/745s - ISO:80]
  • [6.86mm - f/1.78 - 1/650s - ISO:80]
  • [6.86mm - f/1.78 - 1/496s - ISO:80]
  • [6.86mm - f/1.78 - 1/587s - ISO:80]
  • [6.86mm - f/1.78 - 1/745s - ISO:80]
  • [6.86mm - f/1.78 - 1/836s - ISO:80]
  • [6.86mm - f/1.78 - 1/634s - ISO:80]
  • [6.86mm - f/1.78 - 1/448s - ISO:80]
  • [6.86mm - f/1.78 - 1/435s - ISO:80]
  • [6.86mm - f/1.78 - 1/803s - ISO:80]
  • [6.86mm - f/1.78 - 1/1473s - ISO:80]
  • [6.86mm - f/1.78 - 1/1131s - ISO:80]
  • [6.86mm - f/1.78 - 1/857s - ISO:80]
  • [6.86mm - f/1.78 - 1/529s - ISO:80]
  • [6.86mm - f/1.78 - 1/431s - ISO:80]
  • [6.86mm - f/1.78 - 1/426s - ISO:80]
  • [6.86mm - f/1.78 - 1/541s - ISO:80]
  • [6.86mm - f/1.78 - 1/623s - ISO:80]
  • [6.86mm - f/1.78 - 1/1062s - ISO:80]
  • [6.86mm - f/1.78 - 1/2809s - ISO:80]
  • [9mm - f/2.8 - 1/389s - ISO:32]
  • [9mm - f/2.8 - 1/293s - ISO:32]
  • [6.86mm - f/1.78 - 1/1453s - ISO:80]
  • [6.86mm - f/1.78 - 1/1433s - ISO:80]
  • [6.86mm - f/1.78 - 1/1433s - ISO:80]
  • [6.86mm - f/1.78 - 1/580s - ISO:80]
  • [6.86mm - f/1.78 - 1/580s - ISO:80]
  • [6.86mm - f/1.78 - 1/317s - ISO:80]
  • [6.86mm - f/1.78 - 1/328s - ISO:80]
  • [6.86mm - f/1.78 - 1/288s - ISO:80]
  • [6.86mm - f/1.78 - 1/680s - ISO:80]
  • [6.86mm - f/1.78 - 1/642s - ISO:80]
  • [6.86mm - f/1.78 - 1/642s - ISO:80]
  • [6.86mm - f/1.78 - 1/864s - ISO:80]
  • [6.86mm - f/1.78 - 1/864s - ISO:80]
  • [6.86mm - f/1.78 - 1/1107s - ISO:80]
  • [6.86mm - f/1.78 - 1/1107s - ISO:80]
  • [6.86mm - f/1.78 - 1/1131s - ISO:80]
  • [6.86mm - f/1.78 - 1/419s - ISO:64]
  • [6.86mm - f/1.78 - 1/230s - ISO:64]
  • [6.86mm - f/1.78 - 1/785s - ISO:64]
  • [6.86mm - f/1.78 - 1/704s - ISO:64]
  • [6.86mm - f/1.78 - 1/358s - ISO:64]
  • [6.86mm - f/1.78 - 1/546s - ISO:64]
  • [6.86mm - f/1.78 - 1/521s - ISO:64]
  • [6.86mm - f/1.78 - 1/1988s - ISO:80]
  • [6.86mm - f/1.78 - 1/989s - ISO:80]
  • [6.86mm - f/1.78 - 1/1062s - ISO:80]
  • [6.86mm - f/1.78 - 1/935s - ISO:80]
  • [6.86mm - f/1.78 - 1/467s - ISO:80]
  • [6.86mm - f/1.78 - 1/278s - ISO:80]
  • [6.86mm - f/1.78 - 1/564s - ISO:80]
  • [6.86mm - f/1.78 - 1/564s - ISO:80]
  • [6.86mm - f/1.78 - 1/422s - ISO:80]
  • [6.86mm - f/1.78 - 1/393s - ISO:80]
  • [6.86mm - f/1.78 - 1/659s - ISO:80]
  • [6.86mm - f/1.78 - 1/2410s - ISO:80]
  • [6.86mm - f/1.78 - 1/2469s - ISO:80]
  • [6.86mm - f/1.78 - 1/2410s - ISO:80]
  • [6.86mm - f/1.78 - 1/1639s - ISO:80]
  • [6.86mm - f/1.78 - 1/943s - ISO:80]
  • [6.86mm - f/1.78 - 1/1040s - ISO:80]
  • [6.86mm - f/1.78 - 1/1040s - ISO:80]
  • [6.86mm - f/1.78 - 1/1040s - ISO:80]
  • [6.86mm - f/1.78 - 1/843s - ISO:80]
  • [6.86mm - f/1.78 - 1/829s - ISO:80]
  • [6.86mm - f/1.78 - 1/829s - ISO:80]
  • [6.86mm - f/1.78 - 1/762s - ISO:80]
  • [6.86mm - f/1.78 - 1/935s - ISO:80]
  • [6.86mm - f/1.78 - 1/935s - ISO:80]
  • [6.86mm - f/1.78 - 1/935s - ISO:80]
  • [6.86mm - f/1.78 - 1/980s - ISO:80]
  • [6.86mm - f/1.78 - 1/1256s - ISO:80]
  • [6.86mm - f/1.78 - 1/1107s - ISO:80]
  • [6.86mm - f/1.78 - 1/1374s - ISO:80]
  • [4.25mm - f/1.8 - 1/2545s - ISO:25]
  • [4.25mm - f/1.8 - 1/2421s - ISO:25]
  • [4.25mm - f/1.8 - 1/1220s - ISO:25]
  • [4.25mm - f/1.8 - 1/1205s - ISO:25]
  • [4.25mm - f/1.8 - 1/815s - ISO:25]
  • [4.25mm - f/1.8 - 1/815s - ISO:25]
  • [4.25mm - f/1.8 - 1/894s - ISO:25]
  • [4.25mm - f/1.8 - 1/743s - ISO:25]
  • [4.25mm - f/1.8 - 1/543s - ISO:25]
  • [4.25mm - f/1.8 - 1/433s - ISO:25]
  • [4.25mm - f/1.8 - 1/471s - ISO:25]
  • [4.25mm - f/1.8 - 1/312s - ISO:25]
  • [4.25mm - f/1.8 - 1/347s - ISO:25]
  • [4.25mm - f/1.8 - 1/166s - ISO:25]
  • [4.25mm - f/1.8 - 1/587s - ISO:25]
  • [4.25mm - f/1.8 - 1/492s - ISO:25]
  • [4.25mm - f/1.8 - 1/392s - ISO:25]
  • [4.25mm - f/1.8 - 1/356s - ISO:25]
  • [4.25mm - f/1.8 - 1/426s - ISO:25]
  • [4.25mm - f/1.8 - 1/692s - ISO:25]
  • [4.25mm - f/1.8 - 1/692s - ISO:25]
  • [4.25mm - f/1.8 - 1/311s - ISO:25]
  • [4.25mm - f/1.8 - 1/218s - ISO:25]
  • [4.25mm - f/1.8 - 1/431s - ISO:25]
  • [4.25mm - f/1.8 - 1/422s - ISO:25]
  • [4.25mm - f/1.8 - 1/263s - ISO:25]
  • [4.25mm - f/1.8 - 1/275s - ISO:25]
  • [4.25mm - f/1.8 - 1/531s - ISO:25]
  • [4.25mm - f/1.8 - 1/669s - ISO:25]

 

DEVOIRS - Vendredi 23 juin 2 023

CE2 :

Math : M6 + ex. n°10 p.113

Histoire : revoir p. 13 à 24

Faire signer le porte-vues ("éval"et"divers")

 

CM1:

Math : N14 + ex n°3 p.46 

Histoire : revoir p. 13 à 24

Faire signer le porte-vues ("éval"et"divers")

DEVOIRS - Mardi 20 juin 2 023

Dictée :

Apprendre les mots "Dictée 9" cahier de leçon "Ortho" + Dictée Bilan

Maths: Pose et calcule:

CE2:  3 089  x 35 =

CM1 : 47 985  : 25  = + Apprendre la leçon Calc 8 (Division posée)

Apprendre les tables de multiplication

"En route vers les jeux"

Apporter son vélo (en bon état) + casque + gilet jaune.

Départ vélo à 8h45 retour pour 11h30.

Repas Cantine ou à la maison (Pas de Pique-Nique)

16 juin 2023

DEVOIRS - Lundi 19 juin 2 023

Dictée : Apprendre les mots "Dictée 9" cahier de leçon "Ortho"

Orthographe:  Interlignes

CE2:   Apprendre la règle p. 113 + Bilan

CM1:  Apprendre la règle p. 113 + Bilan

Maths: Pose et calcule:

CE2:   2 985 x 32 =

CM1 :  69 234 : 9 =

Apprendre les tables de multiplication

Vérifier sa trousse

13 juin 2023

DEVOIRS - Vendredi 16 juin 2 023

CE2 :

Conjugaison : C14 + ex. photocopié

Math : M5 + ex. n°4 p.98 -> Eval

Vélo + casque 

CM1:

Conjugaison : C14 + ex. photocopié

Math : N12 + ex n°4 p.44 

Vélo + casque 

DEVOIRS - Jeudi 15 juin 2023

CE2 :

Conjugaison : C12 + C13 + ex. photocopié

Math : M5 + ex. n°4 p.98 

Histoire : : revoir p. 13 à 24 -> Eval. Antiquité

Vélo + casque

CM1:

Conjugaison : C12 + C13 + ex. photocopié

Math : ex n°2 p.44 

Histoire : : revoir p. 13 à 24 -> Eval. Antiquité

 

- page 25 de 47 -