11 juin 2024

Devoirs pour jeudi 13/06/24

- Dictée: apprendre et savoir écrire les mots sur la fiche de devoirs.
- Faire la fiche de devoirs

- Maths : évaluation : les masses (mes5), les contenances (mes6), division à 2 chiffres, Les quadrilatères (geom5), les solides (geom11), la symétrie (geom12)
Addition/soustraction/multiplication de décimaux (calc9, calc10, calc11) 
Ranger et comparer des décimaux (num15)
 

10 juin 2024

Devoirs pour Mardi 11/06/24

- Dictée: apprendre et savoir écrire les mots sur la fiche de devoirs.
- Faire la fiche de devoirs
- Histoire : Eval plickers sur les leçons précédemment apprises.
- Liaison :  Faire signer le mot pour la sortie de vendredi 

07 juin 2024

Boum, land art et nous voilà

Et voici l'ultime billet , pour vous permettre de patienter avant de les retrouver pour de vrai .

Vous découvrirez leurs oeuvres d'art . Celles qu'ils ont faites sur la plage ce matin avant notre départ avec des algues , des coquillages et tout ce qu'ils pouvaient trouver sur la plage . C'était encore une activité très agréable . Tous les enfants ont participé , donné leur avis , collecté des matériaux . C'était très intéressant de les voir travailler ainsi en groupe , s'organiser , discuter et se répartir les rôles .

Nous avons bouclé les valises . Tout n'est pas rangé au cordeau mais tout est rentré . Il nous reste un sac de chaussettes orphelines , plus quelques caleçons...

Et puis , nous voici dans le car . Nous avons tous été très heureux de passer ces quelques jours avec vos enfants et nous vous remercions de votre confiance . Ce n'était sûrement pas toujours facile de les laisser partir .

A tout à l'heure .

 

  • image00001.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/4484s - ISO:50]
  • image00002.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/2632s - ISO:50]
  • image00003.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/4651s - ISO:50]
  • image00004.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/4651s - ISO:50]
  • image00005.jpeg [1.54mm - f/2.4 - 1/1357s - ISO:32]
  • image00006.jpeg [1.54mm - f/2.4 - 1/1292s - ISO:32]
  • image00007.jpeg [1.54mm - f/2.4 - 1/747s - ISO:32]
  • image00008.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/4310s - ISO:50]
  • image00009.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/2463s - ISO:50]
  • image00010.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/4310s - ISO:50]
  • image00011.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/4854s - ISO:50]
  • image00012.jpeg [1.54mm - f/2.4 - 1/978s - ISO:32]
  • image00013.jpeg [1.54mm - f/2.4 - 1/1309s - ISO:32]
  • image00014.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/4651s - ISO:50]
  • image00015.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/4854s - ISO:50]
  • image00016.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/4651s - ISO:50]
  • image00017.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/3745s - ISO:50]
  • image00018.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/3876s - ISO:50]
  • image00019.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/3521s - ISO:50]
  • image00020.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/3311s - ISO:50]
  • image00021.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/3135s - ISO:50]
  • image00022.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/4651s - ISO:50]
  • image00023.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/4484s - ISO:50]
  • image00024.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/6173s - ISO:50]
  • image00025.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/4854s - ISO:50]
  • image00026.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/2688s - ISO:50]
  • image00027.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/4854s - ISO:50]
  • image00028.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/2463s - ISO:50]
  • image00029.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/3745s - ISO:50]
  • image00030.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/4310s - ISO:50]
  • image00031.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/4149s - ISO:50]
  • image00032.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/105s - ISO:125]
  • image00033.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/60s - ISO:160]
  • image00034.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/23s - ISO:1000]
  • image00035.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/15s - ISO:1250]
  • image00036.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/15s - ISO:3200]
  • image00037.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/24s - ISO:1000]
  • image00038.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/15s - ISO:2000]
  • image00039.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/9s - ISO:2500]
  • image00040.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/15s - ISO:1000]
  • image00041.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/9s - ISO:4000]
  • image00042.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/20s - ISO:1000]
  • image00043.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/15s - ISO:1250]
  • image00044.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/15s - ISO:1600]
  • image00045.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/18s - ISO:1250]
  • [7.01mm - f/1.69 - 3/100s - ISO:9881]
  • [7.01mm - f/1.69 - 2/125s - ISO:6526]
  • [7.01mm - f/1.69 - 3/100s - ISO:1332]
  • [7.01mm - f/1.69 - 1/50s - ISO:1262]
  • [7.01mm - f/1.69 - 1/20s - ISO:8969]
  • [7.01mm - f/1.69 - 1/20s - ISO:20785]
  • [7.01mm - f/1.69 - 1/20s - ISO:7287]
  • [7.01mm - f/1.69 - 7/100s - ISO:11662]
  • [7.01mm - f/1.69 - 2/125s - ISO:8267]
  • [7.01mm - f/1.69 - 1/20s - ISO:7368]
  • [7.01mm - f/1.69 - 1/25s - ISO:6822]
  • [7.01mm - f/1.69 - 7/100s - ISO:13977]
  • [7.01mm - f/1.69 - 1/20s - ISO:8362]
  • [7.01mm - f/1.69 - 1/20s - ISO:5399]
  • [7.01mm - f/1.69 - 1/20s - ISO:4875]
  • [7.01mm - f/1.69 - 1/20s - ISO:7366]
  • [7.01mm - f/1.69 - 1/20s - ISO:4763]
  • [7.01mm - f/1.69 - 1/20s - ISO:8162]
  • [7.01mm - f/1.69 - 1/25s - ISO:6336]
  • [7.01mm - f/1.69 - 1/20s - ISO:7345]
  • [7.01mm - f/1.69 - 7/100s - ISO:16080]
  • [7.01mm - f/1.69 - 1/20s - ISO:8290]
  • [7.01mm - f/1.69 - 7/100s - ISO:29753]
  • [7.01mm - f/1.69 - 13/100s - ISO:18783]
  • [7.01mm - f/1.69 - 11083021/1000000000s - ISO:370]
  • [7.01mm - f/1.69 - 3259889/250000000s - ISO:376]
  • [7.01mm - f/1.69 - 1/50s - ISO:536]
  • [7.01mm - f/1.69 - 1/50s - ISO:462]
  • [7.01mm - f/1.69 - 3333333/500000000s - ISO:1270]
  • [7.01mm - f/1.69 - 1/100s - ISO:256]
  • [7.01mm - f/1.69 - 1/100s - ISO:117]
  • [7.01mm - f/1.69 - 9880857/1000000000s - ISO:2079]
  • [7.01mm - f/1.69 - 427613/500000000s - ISO:200]
  • [7.01mm - f/1.69 - 1/400s - ISO:233]
  • [7.01mm - f/1.69 - 806133/1000000000s - ISO:200]
  • [7.01mm - f/1.69 - 8667/2000000s - ISO:50]
  • [7.01mm - f/1.69 - 133237/250000000s - ISO:200]
  • [7.01mm - f/1.69 - 282283/500000000s - ISO:100]
  • [7.01mm - f/1.69 - 39773/62500000s - ISO:200]
  • [7.01mm - f/1.69 - 472831/200000000s - ISO:50]
  • [7.01mm - f/1.69 - 1/2000s - ISO:96]
  • [7.01mm - f/1.69 - 213173/250000000s - ISO:50]
  • [7.01mm - f/1.69 - 643929/1000000000s - ISO:50]
  • [7.01mm - f/1.69 - 3476997/500000000s - ISO:50]
  • [7.01mm - f/1.69 - 6270527/1000000000s - ISO:50]
  • [7.01mm - f/1.69 - 503849/62500000s - ISO:50]
  • [7.01mm - f/1.69 - 326769/200000000s - ISO:50]
  • [7.01mm - f/1.69 - 346669/200000000s - ISO:50]
  • [7.01mm - f/1.69 - 598949/500000000s - ISO:50]
  • [7.01mm - f/1.69 - 206657/500000000s - ISO:50]
  • [7.01mm - f/1.69 - 959711/1000000000s - ISO:50]
  • [7.01mm - f/1.69 - 1289771/1000000000s - ISO:50]
  • [7.01mm - f/1.69 - 959711/1000000000s - ISO:50]
  • [7.01mm - f/1.69 - 4543/3906250s - ISO:50]
  • [7.01mm - f/1.69 - 295081/250000000s - ISO:50]
  • [7.01mm - f/1.69 - 564567/500000000s - ISO:50]
  • [7.01mm - f/1.69 - 988503/1000000000s - ISO:50]
  • [7.01mm - f/1.69 - 1018157/1000000000s - ISO:50]
  • [7.01mm - f/1.69 - 1289771/1000000000s - ISO:50]
  • [7.01mm - f/1.69 - 49497/62500000s - ISO:50]
  • [7.01mm - f/1.69 - 181187/250000000s - ISO:50]
  • [7.01mm - f/1.69 - 25417/20000000s - ISO:50]
  • [7.01mm - f/1.69 - 295081/250000000s - ISO:50]
  • [7.01mm - f/1.69 - 555459/1000000000s - ISO:50]
  • [7.01mm - f/1.69 - 83029/125000000s - ISO:100]
  • [7.01mm - f/1.69 - 1/50s - ISO:776]

Devoirs pour lundi 10/06/24

- Faire signer le cahier du jour

- Mots invariables : apprendre et savoir écrire les mots (liste 13,14,15)

- Faire la fiche de devoirs

- Histoire  : réviser les leçons pour l'évaluation de mardi:

1/ La dynastie Carolingienne

2/ Portrait de Charlemagne

3/ Les châteaux forts

4/ Les chevaliers 

5/ La vie des seigneurs

- BCD : ramener son livre

06 juin 2024

Saint Malo et pêche à pied, tout un programme...

Bonsoir à tous ,

La découverte des photos sera un petit plaisir matinal . Nous avons eu des soucis de connexion, déconnexion ...Ne vous inquiétez pas , vos enfants dorment depuis un bon moment .

Une journée qui s'est achevée en musique . Ils étaient tous beaux et prêts pour la "boum" . .Revêtus de leurs plus beaux atours , les filles coiffées par Célia et Elodie , ils ont dansé jusqu'au bout de la nuit . Enfin ,eux , ils auraient bien voulu.

Alors, cette journée a commencé par la visite de Saint-Malo. Bien , très bien , très très bien, intéressante et enrichissante , et tout  et tout ( pardon Olivier et Lucie ) . Mais alors , les souvenirs !!! Imaginez-vous à dix ans dans le palais des merveilles à devoir choisir entre un dauphin bleu dans une boule à neige à paillettes roses et un coquillage qui brille dans la nuit . Est-ce que vous vous voyez en train de tendre votre billet à la vendeuse ;en train de récupérer un ticket de caisse ? Le bonheur à l'état pur !

Et puis , il y a eu la pêche à pied . Les cris de joie quand ils trouvaient une anémone tomate , les cris de victoire quand ils attrapaient une crevette et ceux d'une appréhension mal déguisée quand il fallait prendre un crabe énorme dans les mains . Le tout sous un soleil éclatant avec une mer transparente .

Bon , de grands moments nous attendent encore , le Land Art sur la plage . Mais surtout , surtout , le bouclage des valises . Nous savons combien vous aimeriez partager ce moment avec nous . Nous sommes impatients . Si nous arrivons à retrouver les propriétaires de toutes les chaussettes qui ont été consciencieusement semées dans le château depuis lundi , nous serons fiers de nous . Mais n'y comptez pas trop . Et s'il n'y avait que les chaussettes...

Nous vous mettrons les photos de la boum demain . Il est un peu tard ...

A demain .

 

  • image00001.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/2899s - ISO:50]
  • image00002.jpeg
  • image00003.jpeg [1.54mm - f/2.4 - 1/499s - ISO:32]
  • image00004.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/649s - ISO:50]
  • image00005.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/975s - ISO:50]
  • image00006.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/951s - ISO:50]
  • image00007.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/3876s - ISO:50]
  • image00008.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/3135s - ISO:50]
  • image00009.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/2688s - ISO:50]
  • image00010.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/3215s - ISO:50]
  • image00011.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/2463s - ISO:50]
  • image00012.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/1372s - ISO:50]
  • image00013.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/2571s - ISO:50]
  • image00014.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/1325s - ISO:50]
  • image00015.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/3745s - ISO:50]
  • image00016.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/2137s - ISO:50]
  • image00017.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/2268s - ISO:50]
  • image00018.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/3049s - ISO:50]
  • image00019.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/2755s - ISO:50]
  • image00020.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/1957s - ISO:50]
  • image00021.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/3135s - ISO:50]
  • image00022.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/3311s - ISO:50]
  • image00023.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/4854s - ISO:50]
  • image00024.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/3623s - ISO:50]
  • image00025.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/4854s - ISO:50]
  • image00026.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/5848s - ISO:50]
  • image00027.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/1721s - ISO:50]
  • image00028.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/2222s - ISO:50]
  • image00029.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/4149s - ISO:50]
  • image00030.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/2571s - ISO:50]
  • image00031.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/1923s - ISO:50]
  • image00032.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/3623s - ISO:50]
  • image00033.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/2632s - ISO:50]
  • image00034.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/3745s - ISO:50]
  • image00035.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/2825s - ISO:50]
  • image00036.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/4016s - ISO:50]
  • image00037.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/1558s - ISO:50]
  • image00038.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/2967s - ISO:50]
  • image00039.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/1558s - ISO:50]
  • image00040.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/1647s - ISO:50]
  • image00041.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/1776s - ISO:50]
  • image00042.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/2825s - ISO:50]
  • image00043.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/3623s - ISO:50]
  • image00044.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/2688s - ISO:50]
  • image00045.jpeg [1.54mm - f/2.4 - 1/339s - ISO:32]
  • image00046.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/3413s - ISO:50]
  • image00047.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/1832s - ISO:50]
  • image00048.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/4149s - ISO:50]
  • image00049.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/4149s - ISO:50]
  • image00050.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/2062s - ISO:50]
  • image00051.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/1992s - ISO:50]
  • image00052.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/2899s - ISO:50]
  • image00053.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/82s - ISO:125]
  • image00054.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/121s - ISO:125]
  • image00055.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/122s - ISO:64]
  • image00056.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/121s - ISO:100]
  • image00057.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/104s - ISO:125]
  • image00058.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/96s - ISO:125]
  • image00059.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/3413s - ISO:50]
  • image00060.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/2268s - ISO:50]
  • image00061.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/1536s - ISO:50]
  • image00062.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/2755s - ISO:50]
  • image00063.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/2571s - ISO:50]
  • image00064.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/2309s - ISO:50]
  • image00065.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/2309s - ISO:50]
  • image00066.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/1992s - ISO:50]
  • image00067.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/2410s - ISO:50]
  • image00068.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/4651s - ISO:50]
  • image00069.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/4016s - ISO:50]
  • image00070.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/3413s - ISO:50]
  • image00071.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/3413s - ISO:50]
  • image00072.jpeg [1.54mm - f/2.4 - 1/1043s - ISO:32]
  • image00073.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/1992s - ISO:50]
  • image00074.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/2410s - ISO:50]
  • image00075.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/2062s - ISO:50]
  • image00076.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/2688s - ISO:50]
  • image00077.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/3311s - ISO:50]
  • image00078.jpeg [1.54mm - f/2.4 - 1/619s - ISO:32]
  • image00079.jpeg [1.54mm - f/2.4 - 1/747s - ISO:32]
  • image00080.jpeg [1.54mm - f/2.4 - 1/723s - ISO:32]
  • image00081.jpeg [1.54mm - f/2.4 - 1/270s - ISO:32]
  • image00082.jpeg [1.54mm - f/2.4 - 1/374s - ISO:32]
  • image00083.jpeg [1.54mm - f/2.4 - 1/430s - ISO:32]
  • image00084.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/2755s - ISO:50]
  • image00085.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/5076s - ISO:50]
  • image00086.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/3623s - ISO:50]
  • image00087.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/2463s - ISO:50]
  • [7.01mm - f/1.69 - 346669/200000000s - ISO:50]
  • [7.01mm - f/1.69 - 804937/500000000s - ISO:50]
  • [7.01mm - f/1.69 - 165817/100000000s - ISO:50]
  • [7.01mm - f/1.69 - 52359/40000000s - ISO:50]
  • [7.01mm - f/1.69 - 616917/500000000s - ISO:50]
  • [7.01mm - f/1.69 - 2332931/500000000s - ISO:50]
  • [7.01mm - f/1.69 - 3130613/1000000000s - ISO:50]
  • [7.01mm - f/1.69 - 1894073/1000000000s - ISO:50]
  • [7.01mm - f/1.69 - 548937/1000000000s - ISO:200]
  • [7.01mm - f/1.69 - 919453/500000000s - ISO:50]
  • [7.01mm - f/1.69 - 374911/62500000s - ISO:50]
  • [7.01mm - f/1.69 - 232947/100000000s - ISO:50]
  • [7.01mm - f/1.69 - 178529/250000000s - ISO:50]
  • [7.01mm - f/1.69 - 13723/15625000s - ISO:50]
  • [1.66mm - f/2.2 - 213173/250000000s - ISO:50]
  • [7.01mm - f/1.69 - 135221/62500000s - ISO:50]
  • [7.01mm - f/1.69 - 346669/200000000s - ISO:50]
  • [7.01mm - f/1.69 - 390167/500000000s - ISO:50]
  • [7.01mm - f/1.69 - 176171/250000000s - ISO:100]
  • [7.01mm - f/1.69 - 892673/500000000s - ISO:50]
  • [7.01mm - f/1.69 - 1003221/1000000000s - ISO:50]
  • [7.01mm - f/1.69 - 295081/250000000s - ISO:50]
  • [7.01mm - f/1.69 - 19857/31250000s - ISO:100]
  • [7.01mm - f/1.69 - 866673/500000000s - ISO:50]
  • [7.01mm - f/1.69 - 165817/200000000s - ISO:100]
  • [7.01mm - f/1.69 - 866673/1000000000s - ISO:100]
  • [7.01mm - f/1.69 - 945631/1000000000s - ISO:50]
  • [7.01mm - f/1.69 - 92079/62500000s - ISO:50]
  • [7.01mm - f/1.69 - 1/2000s - ISO:63]
  • [7.01mm - f/1.69 - 892673/500000000s - ISO:50]
  • [7.01mm - f/1.69 - 337061/250000000s - ISO:50]
  • [7.01mm - f/1.69 - 1430353/1000000000s - ISO:50]
  • [7.01mm - f/1.69 - 2009423/1000000000s - ISO:50]
  • [7.01mm - f/1.69 - 100471/200000000s - ISO:200]
  • [7.01mm - f/1.69 - 25417/20000000s - ISO:50]
  • [7.01mm - f/1.69 - 1/2000s - ISO:195]
  • [7.01mm - f/1.69 - 781493/500000000s - ISO:50]
  • [7.01mm - f/1.69 - 278151/100000000s - ISO:50]
  • [7.01mm - f/1.69 - 3/100s - ISO:1166]

Devoirs pour vendredi 07/06/24

- Faire la fiche de devoirs

- Dictée: apprendre et savoir écrire les mots sur la fiche de de devoirs (La Tour Eiffel)

- Géométrie : lire GEOM 11

05 juin 2024

Jour 3: le Mont-Saint-Michel

Bonsoir à tous ,

Bon , vous pourrez vous coucher un peu plus tôt ce soir .Pourtant la journée fut longue et riche. LE- MONT-SAINT-MICHEL . Depuis le temps qu'il les faisait rêver ! La découverte fut à la mesure de leurs rêves . Après une visite de la ville très agréable grâce à nos deux guides Olivier et Lucie qui nous ont fait faire  . une jolie promenade ponctuée d'arrêts dans de beaux endroits ignorés de la foule dans lesquels ils nous racontaient les légendes du Mont .

Mais le clou de la journée , ce fut la promenade dans la baie : savoir enfin ce que ça fait de s'enfoncer dans les sables mouvants . Et ce fut un grand moment de "rigolades" , de frissons avec un petit goût d'aventure . Une vraie découverte . Bon , en revanche ,  il va falloir préparer vos machines à laver . Mais ça valait la peine .

Nos guides de la baie ont vraiment su nous faire partager leur passion pour ce site magique . Luc , celui qui ressemble à un druide sur les photos , nous a expliqué qu'il faisait ce métier depuis vingt-cinq ans et qu'il ne voyait jamais le même spectacle chaque jour .

Les plus grands ont dégusté de la salicorne ( une herbe qui pousse sur les prés salés)  , ils ont trouvé cela délicieux.

Ce soir , pas de veillée . Ils avaient tous besoin de dormir et d'être en forme pour demain . Nous allons à Saint-Malo visiter les la vielle ville et surtout , surtout , acheter les souvenirs . Et ça , c'est du sérieux . Et puis , il y aura la boum demain soir .

Nous voudrions remercier tous ceux qui nous accompagnent et sans qui rien ne serait possible : les belles photos , c'est eux , les veillées loup-garou , c'est eux , les chaussettes  disparues et retrouvées ( mais il en manquera quand même ) ,  c'est eux . Alors merci à Célia , Marie , Elodie , Axel et Jean .

Bonne soirée à tous et encore merci pour vos commentaires qui nous font chaud au coeur et qui font tellement plaisir à vos enfants.

 

  • image00001.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/2463s - ISO:50]
  • image00002.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/3049s - ISO:50]
  • image00003.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/1721s - ISO:50]
  • image00004.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/1721s - ISO:50]
  • image00005.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/3135s - ISO:50]
  • image00006.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/1558s - ISO:50]
  • image00007.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/3745s - ISO:50]
  • image00008.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/1890s - ISO:50]
  • image00009.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/2268s - ISO:50]
  • image00010.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/2825s - ISO:50]
  • image00011.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/3745s - ISO:50]
  • image00012.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/2899s - ISO:50]
  • image00013.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/3215s - ISO:50]
  • image00014.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/2309s - ISO:50]
  • image00015.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/2268s - ISO:50]
  • image00016.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/3413s - ISO:50]
  • image00017.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/1647s - ISO:50]
  • image00018.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/2137s - ISO:50]
  • image00019.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/2571s - ISO:50]
  • image00020.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/1832s - ISO:50]
  • image00021.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/4854s - ISO:50]
  • image00022.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/2024s - ISO:50]
  • image00023.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/3135s - ISO:50]
  • image00024.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/3413s - ISO:50]
  • image00025.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/3521s - ISO:50]
  • image00026.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/3745s - ISO:50]
  • image00027.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/4310s - ISO:50]
  • image00028.jpeg [1.54mm - f/2.4 - 1/1206s - ISO:32]
  • image00029.jpeg [1.54mm - f/2.4 - 1/717s - ISO:32]
  • image00030.jpeg [1.54mm - f/2.4 - 1/641s - ISO:32]
  • image00031.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/4149s - ISO:50]
  • image00032.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/3623s - ISO:50]
  • image00033.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/3215s - ISO:50]
  • image00034.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/2825s - ISO:50]
  • image00035.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/3413s - ISO:50]
  • image00036.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/3876s - ISO:50]
  • image00037.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/4651s - ISO:50]
  • image00038.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/4149s - ISO:50]
  • image00039.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/4149s - ISO:50]
  • image00040.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/3876s - ISO:50]
  • image00041.jpeg [1.54mm - f/2.4 - 1/881s - ISO:32]
  • image00042.jpeg [1.54mm - f/2.4 - 1/861s - ISO:32]
  • image00043.jpeg [1.54mm - f/2.4 - 1/1043s - ISO:32]
  • image00044.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/1404s - ISO:50]
  • image00045.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/2309s - ISO:50]
  • image00046.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/2571s - ISO:50]
  • image00047.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/1802s - ISO:50]
  • image00048.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/2825s - ISO:50]
  • image00049.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/2899s - ISO:50]
  • image00050.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/1923s - ISO:50]
  • image00051.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/2632s - ISO:50]
  • image00052.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/2688s - ISO:50]
  • image00053.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/2632s - ISO:50]
  • image00054.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/2309s - ISO:50]
  • image00055.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/3311s - ISO:50]
  • image00056.jpeg [1.54mm - f/2.4 - 1/99s - ISO:320]
  • image00057.jpeg [1.54mm - f/2.4 - 1/99s - ISO:200]
  • image00058.jpeg [1.54mm - f/2.4 - 1/99s - ISO:250]
  • image00059.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/121s - ISO:125]
  • image00060.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/121s - ISO:125]
  • image00061.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/495s - ISO:50]
  • image00062.jpeg [1.54mm - f/2.4 - 1/99s - ISO:100]
  • image00063.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/2755s - ISO:50]
  • image00064.jpeg [1.54mm - f/2.4 - 1/1468s - ISO:32]
  • image00065.jpeg [1.54mm - f/2.4 - 1/978s - ISO:32]
  • image00066.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/2967s - ISO:50]
  • image00067.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/7353s - ISO:50]
  • image00068.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/2137s - ISO:50]
  • image00069.jpeg [5.1mm - f/1.6 - 1/4016s - ISO:50]
  • [7.01mm - f/1.69 - 391339/200000000s - ISO:200]
  • [7.01mm - f/1.69 - 83029/62500000s - ISO:50]
  • [7.01mm - f/1.69 - 532949/250000000s - ISO:50]
  • [7.01mm - f/1.69 - 1894073/1000000000s - ISO:50]
  • [7.01mm - f/1.69 - 1759153/1000000000s - ISO:50]
