Comparaison entre les types de volcan effusif et explosif
Par charlottecouchat le 10 décembre 2016, 17:02 - Lien permanent
Nom du volcan Caractéristiques des volcans |
Etna | Krakatoa |
Localisation | Italie | Indonésie |
Type de volcan | Effusif | Explosif |
Produits émis lors d'une éruption | Lave + projections | Nuée ardente, bombes, cendres, poussière, blocs |
Dangerosité du volcan | Moyenne/ Faible | Forte |
Dégâts provoqués | Constructions humaines détruites, végétation brûlée | Végétation, faune brûlées et asphyxiées par la nuée ardente |
Couleur des roches volcaniques obtenues | Sombre (basalte) | Claire (trachyte) |
Morphologie du volcan | Cône | Dôme |
Tableau de comparaison entre l'Etna (volcan effusif) et le Krakatoa (volcan explosif)