Reprise de l'AS Basket-Ball
Par Prof d'EPS (Collège Jean Zay, Morsang sur Orge) le 03 janvier 2021, 17:01 - Lien permanent
Le basket pourra reprendre dès mercredi 06/01, cependant des modifications ont du être réalisées afin de pouvoir accueillir les élèves, les groupes seront donc restreints à une quinzaine d'élèves selon les niveaux et par niveau de classe, sauf pour les 5èmes qui ne sont que trois et qui seront rassemblés avec les 6èmes.
Ainsi en semaine A:
6èmes et 5èmes Filles et Garçons : 13h30 14h15 puis les 4èmes Filles et Garçons : 14h15 15h.
en semaine B: les 3èmes Garçons : 13h30 14h15 puis les 3èmes Filles : 14h15 15h
Quelques rappels concernant le protocole sanitaire demandé,
1) les élèves doivent arrivés changés au maximum (short sous pantalon, t-shirt sous manteau, chaussures dans un sac et bouteille d'eau individuelle) et poser leurs affaires dans les tribunes.
2) les brassages devant être limités au maximum, les élèves ne devront pas se croiser à la fin du cours avec le groupe suivant/précédent et rapidement quitter l'installation.
3) les matchs et oppositions directes sont encore "exclus" et seront limités au maximum.
Les liste des groupes ci-dessous,
Semaine A : 6e - 5e F et G : 13h30 14h15 | ||||
HENAULT | AMAURI | 63 | ||
YAKUT | BEDIRHAN | 63 | ||
NGUYEN | THI MY LINH | 63 | ||
LIM | ASSIA | 6 | ||
ELKHMISTI | YASMINE | 65 | ||
MILOSKOVIC | TEODORE | 65 | ||
IDOUSS | ELIAS | 54 | ||
CARPENTIER | NOLAAN | 62 | ||
ANTHONY | BEJJANI | 55 | ||
DIALO | SARAH | 66 | ||
ROCHA FERREIRA | SOFIA | 52 | ||
Semaine A : 4èmes F et G : 14h15 15h | ||||
CAMPOS | LEONARDO | 41 | ||
BOUHALOUAN | SARAH | 45 | ||
BOUHALOUAN | SIRINE | 45 | ||
BEUZELIN | JADE | 43 | ||
BITUMBU | ALEXANDRA | 43 | ||
ZABEL | TOM | 43 | ||
FERREIRA | YANNIS | 41 | ||
YVON | LUDMILLA | 43 | ||
MERCIER | EDWIN | 42 | ||
BABA | JEAN-MICHEL | 4 | ||
TIZIAN | LUCAS | 42 | ||
ATEK | MAELYS | 43 | ||
TCHUEMBOU | MATHEO | 46 | ||
HATTEB | LAYANA | 42 |
Semaine B : 3èmes garçons : 13h30 14h15 | ||||
HOUEE | QUENTIN | 33 | ||
MICHAUX | RAFAEL | 34 | ||
DE WAMBERSIE | MAEL | 34 | ||
BUREAU | FLORIAN | 31 | ||
HALARD | SEBASTIEN | 36 | ||
LEFORT | NATHAN | 34 | ||
SOCK | GABRIEL | 3? | ||
DIAKITE | JIBRIL | 36 | ||
PROSPER | NICOLAS | |||
ADAM | BEJJANI | 31 | ||
GABEN | SASHA | 35 | ||
MAYARD | KAYRONE | 35 | ||
CALEY | MILAN | |||
Semaine B : 3èmes Filles : 14h15 15h | ||||
LOUIS JEUNE | MAIRA | 33 | ||
LAHMER | MELINA | 36 | ||
DOS SANTOS | LEA | 36 | ||
MORAS | LEA | 33 | ||
ORYAN | GAELLE | 32 | ||
YAKUT | ASYA | 35 | ||
BELAIBOUD | LINA | 36 | ||
BEN M HENNI | DANA | 34 |
Sportivement