Bonjour à tous,
Après les deux journées de compétitions pour chaque catégorie, voici le Classement Général de la phase de district dans chaque catégorie.
Benjamins Garçons | Benjamines Filles | Minimes Garçons | Minimes Filles | |
1 | Amandiers 1 | Darius 1 | Colette 2 | Colette 1 |
2 | Amandiers 5 | Lamartine 1 | Colette 1 | Prieuré 1 |
3 | Paulhan 1 | Amandiers 1 | Maupassant 3 | Darius 1 |
4 | Colette 2 | Paulhan 1 | Colette 4 | Colette 2 |
5 | Darius 1 | Romain Rolland 1 | Lamartine 2 | Lamartine 1 |
6 | Amandiers 2 | Paulhan 2 | Darius 1 | Prieuré 3 |
7 | Amandiers 3 | Colette 1 | Prieuré 2 | Romain Rolland 3 |
8 | Romain Rolland 1 | Colette 2 | Darius 2 | Darius 2 |
9 | Lamartine 1 | Lamartine 2 | Colette 3 | Romain Rolland 1 |
10 | Prieuré 2 | Maupassant 1 | Colette 5 | Paulhan 1 |
11 | Colette 1 | Maupassant 2 | Darius 3 | Prieuré 4 |
12 | Colette 4 | Prieuré 1 | Maupassant 2 | Prieuré 2 |
13 | Amandiers 6 | Prieuré 2 | Colette 6 | Amandiers 1 |
14 | Romain Rolland 3 | Paulhan 4 | Maupassant 5 | Paulhan 2 |
15 | Darius 3 | Paulhan 3 | Lamartine 3 | Romain Rolland 2 |
16 | Prieuré 1 | Amandiers 2 | Colette 9 | Paulhan 3 |
17 | Lamartine 5 | Darius 5 | ||
18 | Colette 5 | Colette 8 | ||
19 | Romain Rolland 5 | Maupassant 1 | ||
20 | Maupassant 5 | Prieuré 1 | ||
21 | Darius 2 | Paulhan 1 | ||
22 | Colette 3 | Prieuré 3 | ||
23 | Maupassant 1 | Maupassant 4 | ||
24 | Romain Rolland 2 | Darius 4 | ||
25 | Romain Rolland 4 | Paulhan 2 | ||
26 | Romain Rolland 6 | Colette 7 | ||
27 | Maupassant 3 | Lamartine 1 | ||
28 | Paulhan 2 | Romain Rolland 1 |
Seules les équipes surlignées en vert pourront participer à la suite des compétitions. Les autres équipes seront bien évidemment accueillies comme d'habitude et pourront participer aux entraînement avec leurs camarades jusqu'à la fin de l'année.
Pour plus de lisibilités voici les noms de joueurs pour les équipes de Colette. Sont surlignées en vert, les équipes qualifiées aux Interdistrict qui auront lieu le mercredi 27/03.
Benjamins Garçons | Benjamines Filles | Minimes Garçons | Minimes Filles | |
Colette 1 | OULKADI Yazid / DAVAUD Paul | DESCROIX Adèle / HASSOUNI Rania | PERISSINOTTO Matys / TALLOURD Mathis | MONEYRON Mathilde / NETO SEARA Sofia |
Colette 2 | CHABOURINE Alexis / GOMES Mathias / CATTAN STRALE Mathieu | MBOG Séréna / TOURI Tanina / DA SILVA COSTA PINHEIRO Luna | MANTIN Gabriel / BERTRAM Jules / DA COSTA SILVA Mathias | MONEYRON Marie / GRISON DE MIRANDA Zoé |
Colette 3 | EL KAMILI Adam / OSSOUKINE Ayden | X | APAK Denis / SOARES DA SILVA Alexandre | X |
Colette 4 | ROCHA Honri / BENTRIOUA Abdelkader / DUBEAUREPAIRE Célian | X | DOIDEAU Marius / MEURIOT Tristan | X |
Colette 5 | PAN Jules / HARROIS Quentin | X | MATIAS Dylan / HAMOU Nicolas | X |
Colette 6 | X | X | HARROIS Killian / BENJAMIN Kévin | X |
Colette 7 | X | X | X | X |
Colette 8 | X | X | GRATON Thomas / DUPORT Vincent | X |
Colette 9 | X | X | GALMICHE Arthur / DAVAUD Antoine | X |
Merci à tous les joueurs pour leur présence aux entraînement. Ils portent haut les couleurs du collège Colette et méritent toutes mes félicitations pour ces très bons résultats !
J'espère qu'ils sauront faire de même lors de la prochaine journée de compétition qui sera à élimination directe.
A très bientôt
M. FRANCO