Mathématiques
M9 - Les tables de multiplication: par coeur

M8 - La soustraction avec retenue:

M7 - La soustraction sans retenue:

Poser une opération en colonnes:

M6 - L'addition avec retenue

M5 - L'addition sans retenue:

M4 - Les compléments à 100.
0 + 100 = 100
10 + 90 = 100
20 + 80 = 100
30 + 70 = 100
40 + 60 = 100
50 + 50 = 100
60 + 40 = 100
70 + 30 = 100
80 + 20 = 100
90 + 10 = 100
100 + 0 = 100
M3 - Doubles et moitiés.
5 + 5 = 10
10 + 10 = 20
15 + 15 = 30
20 + 20 = 40
25 + 25 = 50
30 + 30 = 60
35 + 35 = 70
40 + 40 = 80
45 + 45 = 90
50 + 50 = 100
M2 - Les compléments à 10.
0 + 10 = 10
1 + 9 = 10
2 + 8 = 10
3 + 7 = 10
4 + 6 = 10
5 + 5 = 10
6 + 4 = 10
7 + 3 = 10
8 + 2 = 10
9 + 1 = 10
10 + 0 = 10
M1 - Doubles et moitiés.
1 + 1 = 2
2 + 2 = 4
3 + 3 = 6
4 + 4 = 8
5 + 5 = 10
6 + 6 = 12
7 + 7 = 14
8 + 8 = 16
9 + 9 = 18
10 + 10 = 20
Publié le 11 mai 2019 par PUJOL Muriel (EEPU JB de La Quintinie, Versailles, Yvelines)