<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
  xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
  xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
<channel>
		  <item>
		 <title>New York, plan des rues en damier, capture d'écran sur openstreetmap.org</title>
		 <!--link>
			http://blog.ac-versailles.fr/lettresdarts/index.php/picturesShow/434986</link-->
		 <media:thumbnail url="/lettresdarts/public/VILLE_IDEALE_5e/4-NEWYORK/New_York_plan_damier_openstreetmap.org.jpg"/>
		 <media:content url="/lettresdarts/public/VILLE_IDEALE_5e/4-NEWYORK/New_York_plan_damier_openstreetmap.org.jpg"/>
	  </item> 
    	  <item>
		 <title>Carte des districts de New York, image de User PerryPlanet, sur Wikimedia Commons</title>
		 <!--link>
			http://blog.ac-versailles.fr/lettresdarts/index.php/picturesShow/434986</link-->
		 <media:thumbnail url="/lettresdarts/public/VILLE_IDEALE_5e/4-NEWYORK/New_York_City_District_Map.png"/>
		 <media:content url="/lettresdarts/public/VILLE_IDEALE_5e/4-NEWYORK/New_York_City_District_Map.png"/>
	  </item> 
    	  <item>
		 <title>La Statue de la Liberté</title>
		 <!--link>
			http://blog.ac-versailles.fr/lettresdarts/index.php/picturesShow/434986</link-->
		 <media:thumbnail url="/lettresdarts/public/VILLE_IDEALE_5e/4-NEWYORK/statue-liberte.jpg"/>
		 <media:content url="/lettresdarts/public/VILLE_IDEALE_5e/4-NEWYORK/statue-liberte.jpg"/>
	  </item> 
    	  <item>
		 <title>L'automne à Central Park, 2014, photo de Anthony Quintano sur Flicker ; https://www.flickr.com/photos/quintanomedia/15568333078</title>
		 <!--link>
			http://blog.ac-versailles.fr/lettresdarts/index.php/picturesShow/434986</link-->
		 <media:thumbnail url="/lettresdarts/public/VILLE_IDEALE_5e/4-NEWYORK/Automne_Central_Park_Quintano.jpg"/>
		 <media:content url="/lettresdarts/public/VILLE_IDEALE_5e/4-NEWYORK/Automne_Central_Park_Quintano.jpg"/>
	  </item> 
    	  <item>
		 <title>Le Flatiron, à l'angle de la 5e avenue t Broadway, photo de  Guillén Pérez sur Flicker ; https://www.flickr.com/photos/mossaiq/2883082826</title>
		 <!--link>
			http://blog.ac-versailles.fr/lettresdarts/index.php/picturesShow/434986</link-->
		 <media:thumbnail url="/lettresdarts/public/VILLE_IDEALE_5e/4-NEWYORK/Flatiron_Guillen_Perez.jpg"/>
		 <media:content url="/lettresdarts/public/VILLE_IDEALE_5e/4-NEWYORK/Flatiron_Guillen_Perez.jpg"/>
	  </item> 
    	  <item>
		 <title>Le Chrysler Building au milieu de Manhattan ; Samuel Gottscho (1875–1971) ; Gottscho-Schleisner Collection, Bibliothèque du Congrès, Numéro de Reproduction : LC-DIG-ppmsca-05841</title>
		 <!--link>
			http://blog.ac-versailles.fr/lettresdarts/index.php/picturesShow/434986</link-->
		 <media:thumbnail url="/lettresdarts/public/VILLE_IDEALE_5e/4-NEWYORK/Chrysler_Building_Midtown_Manhattan_New_York_City_1932.jpg"/>
		 <media:content url="/lettresdarts/public/VILLE_IDEALE_5e/4-NEWYORK/Chrysler_Building_Midtown_Manhattan_New_York_City_1932.jpg"/>
	  </item> 
    	  <item>
		 <title>L'Empire State Building au coeur de Manhattan</title>
		 <!--link>
			http://blog.ac-versailles.fr/lettresdarts/index.php/picturesShow/434986</link-->
		 <media:thumbnail url="/lettresdarts/public/VILLE_IDEALE_5e/4-NEWYORK/empire_state_building.jpg"/>
		 <media:content url="/lettresdarts/public/VILLE_IDEALE_5e/4-NEWYORK/empire_state_building.jpg"/>
	  </item> 
    	  <item>
		 <title>Le Pont George Washington, photo de John O'Connell ; CC BY 2.0</title>
		 <!--link>
			http://blog.ac-versailles.fr/lettresdarts/index.php/picturesShow/434986</link-->
		 <media:thumbnail url="/lettresdarts/public/VILLE_IDEALE_5e/4-NEWYORK/George_Washington_Bridge.jpg"/>
		 <media:content url="/lettresdarts/public/VILLE_IDEALE_5e/4-NEWYORK/George_Washington_Bridge.jpg"/>
	  </item> 
    	  <item>
		 <title>Panorama de nuit du Pont de Brooklyn et du secteur financier de Manhattan. Trois panoramas d'expositions différentes ont été assemblés avec Enfuse; Martin St-Amant - Wikipedia - CC-BY-SA-3.0</title>
		 <!--link>
			http://blog.ac-versailles.fr/lettresdarts/index.php/picturesShow/434986</link-->
		 <media:thumbnail url="/lettresdarts/public/VILLE_IDEALE_5e/4-NEWYORK/Pont_de_Brooklyn_de_nuit_-_Octobre_2008_edit.jpg"/>
		 <media:content url="/lettresdarts/public/VILLE_IDEALE_5e/4-NEWYORK/Pont_de_Brooklyn_de_nuit_-_Octobre_2008_edit.jpg"/>
	  </item> 
    	  <item>
		 <title>Hell Gate Bridge, photo de Richard Alicea</title>
		 <!--link>
			http://blog.ac-versailles.fr/lettresdarts/index.php/picturesShow/434986</link-->
		 <media:thumbnail url="/lettresdarts/public/VILLE_IDEALE_5e/4-NEWYORK/Pont_Hell_gate_1.jpg"/>
		 <media:content url="/lettresdarts/public/VILLE_IDEALE_5e/4-NEWYORK/Pont_Hell_gate_1.jpg"/>
	  </item> 
    	  <item>
		 <title>Les Tours Jumelles, vue aérienne photo de Jeffmock</title>
		 <!--link>
			http://blog.ac-versailles.fr/lettresdarts/index.php/picturesShow/434986</link-->
		 <media:thumbnail url="/lettresdarts/public/VILLE_IDEALE_5e/4-NEWYORK/World_Trade_Center_New_York_City.jpg"/>
		 <media:content url="/lettresdarts/public/VILLE_IDEALE_5e/4-NEWYORK/World_Trade_Center_New_York_City.jpg"/>
	  </item> 
        
</channel>
</rss>