<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
  xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
  xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
<channel>
		  <item>
		 <title>Le cube de glace, par LEONARDO, photo de Emanuel RAAB, 3DeluxeDesign</title>
		 <!--link>
			http://blog.ac-versailles.fr/lettresdarts/index.php/picturesShow/381816</link-->
		 <media:thumbnail url="/lettresdarts/public/INTERVIEWS/DIPACE/Leonardo_Glass_Cube_-_Corporate_architecture.jpg"/>
		 <media:content url="/lettresdarts/public/INTERVIEWS/DIPACE/Leonardo_Glass_Cube_-_Corporate_architecture.jpg"/>
	  </item> 
    	  <item>
		 <title>Eglise conçue par Renzo PIANO, architecte italien</title>
		 <!--link>
			http://blog.ac-versailles.fr/lettresdarts/index.php/picturesShow/381816</link-->
		 <media:thumbnail url="/lettresdarts/public/INTERVIEWS/DIPACE/eglise_renzo_piano.jpg"/>
		 <media:content url="/lettresdarts/public/INTERVIEWS/DIPACE/eglise_renzo_piano.jpg"/>
	  </item> 
    	  <item>
		 <title>Cour du British Museum à Londres, dessinée par Norman FOSTER, ujn architcte britannique.</title>
		 <!--link>
			http://blog.ac-versailles.fr/lettresdarts/index.php/picturesShow/381816</link-->
		 <media:thumbnail url="/lettresdarts/public/INTERVIEWS/DIPACE/Court_du_British_Museum_a_Londres.jpg"/>
		 <media:content url="/lettresdarts/public/INTERVIEWS/DIPACE/Court_du_British_Museum_a_Londres.jpg"/>
	  </item> 
        
</channel>
</rss>