<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
  xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
  xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
<channel>
		  <item>
		 <title>Vers l'infini...</title>
		 <!--link>
			http://blog.ac-versailles.fr/lettresdarts/index.php/picturesShow/309111</link-->
		 <media:thumbnail url="/lettresdarts/public/SCIENCE__ET_FICTION/Vers_l_infini/rocket-launch-693215_1920.jpg"/>
		 <media:content url="/lettresdarts/public/SCIENCE__ET_FICTION/Vers_l_infini/rocket-launch-693215_1920.jpg"/>
	  </item> 
    	  <item>
		 <title>Johannes ou Jan VERMEER (Delft, 1632 - Delft, 1675)  L'Astronome ou plutôt L'Astrologue  1668. 1995 Photo RMN, René-Gabriel OJEDA.</title>
		 <!--link>
			http://blog.ac-versailles.fr/lettresdarts/index.php/picturesShow/309111</link-->
		 <media:thumbnail url="/lettresdarts/public/SCIENCE__ET_FICTION/Vers_l_infini/Astrologue_Louvre.png"/>
		 <media:content url="/lettresdarts/public/SCIENCE__ET_FICTION/Vers_l_infini/Astrologue_Louvre.png"/>
	  </item> 
    	  <item>
		 <title>Ciel étoilé</title>
		 <!--link>
			http://blog.ac-versailles.fr/lettresdarts/index.php/picturesShow/309111</link-->
		 <media:thumbnail url="/lettresdarts/public/SCIENCE__ET_FICTION/Vers_l_infini/ciel_etoile.jpg"/>
		 <media:content url="/lettresdarts/public/SCIENCE__ET_FICTION/Vers_l_infini/ciel_etoile.jpg"/>
	  </item> 
    	  <item>
		 <title>Les galaxies, photo montage de Skeeze sur Pixabay</title>
		 <!--link>
			http://blog.ac-versailles.fr/lettresdarts/index.php/picturesShow/309111</link-->
		 <media:thumbnail url="/lettresdarts/public/SCIENCE__ET_FICTION/Vers_l_infini/galaxies-647107_1280.jpg"/>
		 <media:content url="/lettresdarts/public/SCIENCE__ET_FICTION/Vers_l_infini/galaxies-647107_1280.jpg"/>
	  </item> 
    	  <item>
		 <title>l'alien : un étrange étranger d'une planète inconnue</title>
		 <!--link>
			http://blog.ac-versailles.fr/lettresdarts/index.php/picturesShow/309111</link-->
		 <media:thumbnail url="/lettresdarts/public/SCIENCE__ET_FICTION/Vers_l_infini/alien-155120_1280.png"/>
		 <media:content url="/lettresdarts/public/SCIENCE__ET_FICTION/Vers_l_infini/alien-155120_1280.png"/>
	  </item> 
    	  <item>
		 <title>Vaisseau spatial, par Stevebidmead sur Pixabay</title>
		 <!--link>
			http://blog.ac-versailles.fr/lettresdarts/index.php/picturesShow/309111</link-->
		 <media:thumbnail url="/lettresdarts/public/SCIENCE__ET_FICTION/Vers_l_infini/space-ship-373387_1280.jpg"/>
		 <media:content url="/lettresdarts/public/SCIENCE__ET_FICTION/Vers_l_infini/space-ship-373387_1280.jpg"/>
	  </item> 
    	  <item>
		 <title>Dune, la planète des sables ? (désert de Gobi)</title>
		 <!--link>
			http://blog.ac-versailles.fr/lettresdarts/index.php/picturesShow/309111</link-->
		 <media:thumbnail url="/lettresdarts/public/SCIENCE__ET_FICTION/Vers_l_infini/gobi-692640_1280.jpg"/>
		 <media:content url="/lettresdarts/public/SCIENCE__ET_FICTION/Vers_l_infini/gobi-692640_1280.jpg"/>
	  </item> 
    	  <item>
		 <title>Constellation de la Lyre - D'autres mondes...</title>
		 <!--link>
			http://blog.ac-versailles.fr/lettresdarts/index.php/picturesShow/309111</link-->
		 <media:thumbnail url="/lettresdarts/public/SCIENCE__ET_FICTION/Vers_l_infini/beta-lyrae-247225_1280.jpg"/>
		 <media:content url="/lettresdarts/public/SCIENCE__ET_FICTION/Vers_l_infini/beta-lyrae-247225_1280.jpg"/>
	  </item> 
    	  <item>
		 <title>Vue de Honk Kong, ville futuriste ?</title>
		 <!--link>
			http://blog.ac-versailles.fr/lettresdarts/index.php/picturesShow/309111</link-->
		 <media:thumbnail url="/lettresdarts/public/SCIENCE__ET_FICTION/Vers_l_infini/china-654404_1280.jpg"/>
		 <media:content url="/lettresdarts/public/SCIENCE__ET_FICTION/Vers_l_infini/china-654404_1280.jpg"/>
	  </item> 
    	  <item>
		 <title>Spock et Kirk avec l'USS Enterprise</title>
		 <!--link>
			http://blog.ac-versailles.fr/lettresdarts/index.php/picturesShow/309111</link-->
		 <media:thumbnail url="/lettresdarts/public/SCIENCE__ET_FICTION/Vers_l_infini/shatner-nimoy-startrek.jpg"/>
		 <media:content url="/lettresdarts/public/SCIENCE__ET_FICTION/Vers_l_infini/shatner-nimoy-startrek.jpg"/>
	  </item> 
    	  <item>
		 <title>La Montagne Mystique, un pilier de gaz et de poussière dans la nébuleuse Carina. Photo prise par le téléscope Hubble.</title>
		 <!--link>
			http://blog.ac-versailles.fr/lettresdarts/index.php/picturesShow/309111</link-->
		 <media:thumbnail url="/lettresdarts/public/SCIENCE__ET_FICTION/Vers_l_infini/Mystic_Mountain_Hubble.jpg"/>
		 <media:content url="/lettresdarts/public/SCIENCE__ET_FICTION/Vers_l_infini/Mystic_Mountain_Hubble.jpg"/>
	  </item> 
        
</channel>
</rss>