<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
  xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
  xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
<channel>
		  <item>
		 <title>glande_salivaire_de_chironome.JPG</title>
		 <!--link>
			#pictures</link-->
		 <media:thumbnail url="/ilovesvt/public/chromosomes/glande_salivaire_de_chironome.JPG"/>
		 <media:content url="/ilovesvt/public/chromosomes/glande_salivaire_de_chironome.JPG"/>
	  </item> 
    	  <item>
		 <title>cellules_de_glande_salivaire_X400.JPG</title>
		 <!--link>
			#pictures</link-->
		 <media:thumbnail url="/ilovesvt/public/chromosomes/cellules_de_glande_salivaire_X400.JPG"/>
		 <media:content url="/ilovesvt/public/chromosomes/cellules_de_glande_salivaire_X400.JPG"/>
	  </item> 
    	  <item>
		 <title>chromosomes_dans_les_noyaux_de_cellules.JPG</title>
		 <!--link>
			#pictures</link-->
		 <media:thumbnail url="/ilovesvt/public/chromosomes/chromosomes_dans_les_noyaux_de_cellules.JPG"/>
		 <media:content url="/ilovesvt/public/chromosomes/chromosomes_dans_les_noyaux_de_cellules.JPG"/>
	  </item> 
    	  <item>
		 <title>2_noyaux_cellulaires_contenant_des_chromosomes.JPG</title>
		 <!--link>
			#pictures</link-->
		 <media:thumbnail url="/ilovesvt/public/chromosomes/2_noyaux_cellulaires_contenant_des_chromosomes.JPG"/>
		 <media:content url="/ilovesvt/public/chromosomes/2_noyaux_cellulaires_contenant_des_chromosomes.JPG"/>
	  </item> 
    	  <item>
		 <title>chromosomes__X400_et_zoom_appareil_photo_.JPG</title>
		 <!--link>
			#pictures</link-->
		 <media:thumbnail url="/ilovesvt/public/chromosomes/chromosomes__X400_et_zoom_appareil_photo_.JPG"/>
		 <media:content url="/ilovesvt/public/chromosomes/chromosomes__X400_et_zoom_appareil_photo_.JPG"/>
	  </item> 
        
</channel>
</rss>